您所在的位置: 丽江市建设工程造价信息网 - 建材厂商
|
丽江宏达商品混凝土有限公司 |
||||
| 序号 | 类别 | 强度等级或参数 | 单价(元/m³) | 备注 |
| 1 |
普 通 混 凝 土 |
C15砼 | 414.00 |
1、该单价含3%的增值税专票。 2、该单价不含泵送费。 3、该单价仅为当前的价格。 4、该单价为古城区城区内·玉龙新县城。 5、该单价为浮动:依据丽江水泥市场涨幅按比例调整,水泥涨幅价:混凝土涨幅价 = 3:1。 |
| 2 | C20砼 | 424.00 | ||
| 3 | C25砼 | 434.00 | ||
| 4 | C30砼 | 444.00 | ||
| 5 | C35砼 | 454.00 | ||
| 6 | C40砼 | 474.00 | ||
| 7 | C45砼 | 494.00 | ||
| 8 | C50砼 | 524.00 | ||
| 9 | C55砼 | 574.00 | ||
| 10 | C60砼 | 624.00 | ||
| 11 |
砂 浆 |
润管砂浆 | 同标号 | |
| 12 | M5.0 | 424.00 | ||
| 13 | M7.5 | 434.00 | ||
| 14 | M10 | 454.00 | ||
| 15 | M15 | 474.00 | ||
| 16 | M20 | 494.00 | ||
| 17 | 1 :3 | - | ||
| 18 |
特 殊 混 凝 土 |
抗渗透混凝土(P6) | 每方增加15元 | P8(S8) +25元、P10(S10) +35元 |
| 19 | 抗裂混凝土 | 每方增加30元 | 掺量6%~8%(WK或SY-T复合纤维抗裂剂) | |
| 20 | 普通细石混凝土 | 每方增加15元 | 主要用于防水保护层等 | |
| 21 | 超流态细石混凝土 | 每方增加20元 | 主要用于长螺旋工程桩 | |
| 22 | 早强混凝土 | 每方增加30元 | 140℃·天 达到设计强度 | |
| 23 | 水下混凝土 | 每方增加30元 | ||
| 24 | 微膨胀剂混凝土 | 每方增加40元 | 参量 6%-8% | |
| 25 | 补偿收缩混凝土 | 每方增加35元 | ||
| 26 | 丹强丝混凝土 | 每方增加40元 | ||
| 27 | 钢纤维混凝土 | 每方增加加工费30元 | 钢丝纤维需要自行采购、自行投料 | |
| 28 | 清水混凝土 | 每方增加100元 | ||
| 29 | 自密实混凝土 | 每方增加45元 | ||
| 30 |
汽车泵 泵送费 |
37m、46m、49m、 52m、53m、56m、62m、62m、63m、 |
25.00 |
每次泵送方量不低于60m³, 若不足则按60m³计算。 仅限于丽江城内、玉龙新县城内。 |
| 31 | 柴油泵 | 175KW | 25.00 | |
| 32 | 付款方式: 本报价表是月结100%的单价。 | |||
运营单位:昆明威尔杰信息咨询有限公司
Copyright © 2011-2025 ljcost.cn All Rights Reserved 网站备案:滇ICP备11003456号-4
地址:昆明市西山区希望路157号(金枫苑三幢701室) 电话:0871-64144607 QQ在线咨询: 848122998
未经本网站书面授权,此信息不得转载或创制衍生作品。对任何侵犯网站知识产权的行为,本网站保留通过法律手段追究行为者法律责任的权利。